訪問看護
ー 特徴
1看護師による訪問
服薬管理、フットケア、入浴介助、ターミナルケア、精神疾患など
2理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問(40分~)
専門職による身体機能維持目的でリハビリを行います。
324時間365日緊急対応(看護師)
緊急時、電話をして頂く事で看護師が対応します。
ー ご利用の流れ
介護保険証をお持ちでない方
Step 01
かかりつけ医へご相談
※直接Action+へご相談でも構いません。
Step 02
患者様のご希望に沿った事業者を選びます。
Step 03
ご利用開始
介護保険証をお持ちの方
Step 01
ケアマネージャーへ連絡
訪問看護の利用について相談します。
Step 02
かかりつけ医からケアマネージャーへ相談をします。
Step 03
患者様のご希望に沿った事業者を選びます。
Step 04
ご利用開始
その他、詳しくお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。
Action+では患者様一人一人に合ったサービスをご提供します。
要介護の方 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
30分未満 | 510 円 | 1021 円 | 1531 円 |
30分以上 1時間未満 | 892 円 | 1784 円 | 2676 円 |
1時間以上 1.5時間未満 | 1222 円 | 2445 円 | 3668 円 |
要支援の方 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
30分未満 | 488 円 | 977 円 | 1466 円 |
30分以上 1時間未満 | 860 円 | 1721 円 | 2582 円 |
1時間以上 1.5時間未満 | 1181 円 | 2363 円 | 3544 円 |
要介護の方 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
20分 | 318 円 | 637 円 | 956 円 |
40分 | 637 円 | 1274 円 | 1912 円 |
60分(要相談) | 860 円 | 1720 円 | 2581 円 |
要支援の方 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
20分 | 307 円 | 615 円 | 923 円 |
40分 | 615 円 | 1231 円 | 1847 円 |
ー リハビリ科、介護科医療保険利用料金表
医療保険の方 | サービス費用 |
---|---|
75歳以上の方 後期高齢者医療 | 一般の方 自己負担1割又は2割 現役並みの所得者 自己負担3割 |
70歳~74歳の方 | 一般の方 自己負担2割 現役並みの所得者 自己負担3割 |
70歳未満の方 | 一般の方 自己負担3割 未就学の乳幼児 自己負担2割 |
Facilities